規格:PV640C , PYROVIEW 640C Compact+
單位:套
瀏覽次數:6372
性能標簽:
PYROVIEW 640C compact+ , 火焰專用型紅外熱成像儀, 煙氣紅外測溫儀 , PV640C , 火焰測溫 , 火焰熱成像儀 , 600 ~ 2500°C , 火焰專用型紅外熱像儀
主要特征
☑ 火焰測溫、火焰成像
☑ 火焰專用型紅外熱成像儀PYROVIEW 640C compact+ (PV640C)
☑ 測溫范圍:600~2500°C
☑ 高像素:640*480像素
性能指標:
技術數據 | |
型號 | PYROVIEW 640C compact+ |
PYROVIEW 640C protection | |
測溫范圍1 | 范圍1: 600~1500°C |
范圍2: 1000~2000°C | |
可選范圍2: 1000~2500°C | |
波長 | --- |
像素 | 640 x 480 |
探測器 | 非制冷紅外熱輻射計陣列 |
視場角 | 25°×19°, 測量距離>30cm |
75°×60°, 測量距離>20cm | |
59°×46°, 測量距離>20cm | |
43°×33°, 測量距離>20cm | |
12°× 9°, 測量距離> 2 m | |
調焦方式3 | 手動調焦 或 電動調焦 |
測量誤差4 | 2 K (測量溫度600°C) 或 2% 測量值(°C) |
NETD5 | < 0.5K (600 °C, 50 Hz) |
測量頻率 | 50Hz, 可選: 25Hz, 12.5Hz… |
響應時間 | 40ms, 可選: 2/測量頻率 |
通信接口 | 千兆以太網(實時, 最大50Hz) |
數字輸入 | 2路電隔離輸入(觸發) |
數字輸出 | 2路電隔離輸出(報警) |
接頭 | 圓形插頭HR10A (12針, 操作電壓, 數字輸入和輸出), 圓形插座M12A (以太網) |
供電電源 | 12V~36VDC,一般4~12VA |
重量 | Compact+外殼時重約1.6 kg;Protection外殼時重約4.2kg |
外殼 | 鋁制緊湊型外殼Compact+ (IP54); 帶水冷和空氣吹掃的不銹鋼外殼Protection (IP65) |
尺寸 | Compact+外殼: 65mm(W)×160mm(D)×79mm(H) (不含鏡頭和插座); Protection外殼: Φ110mm x 長度280mm |
存貯溫度 | –10~50°C (IP54外殼Compact+, 無水冷), –25~150°C (IP65外殼Protection, 帶水冷和空氣吹掃) |
運行溫度 | –20~70°C, 最大相對濕度95% |
軟件 | Windows ®下控制和成像軟件PYROSOFT, 軟件也可以按照要求定制 |
歡迎關注我們微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。